A powerful quadcopter designed for precise surveying, long endurance, and advanced AI tracking.
| Model Name | Survey Quad Copter Drone |
| Main Feature | High resolution bright video monitoring on board display |
| Dimensions | 550mm × 550mm × 350mm |
| Weight | 4.75 Kgs |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Flight Control | Pixhawk Cube Orange Plus |
| GPS | Here 3 Plus |
| Max Take-off Weight | 8 Kgs |
| Max Flight Time | 60 Minutes |
| Max Speed | 8 m/s |
| Max Current | 33.08A |
| Motor | 400kv |
| Camera | 4K Camera |
| AI Module | AI Tracking / Image Recognition |
Pavaman Aviation provides smart agri-drone solutions for crop spraying, mapping, and monitoring, helping farmers boost productivity and reduce costs efficiently.